Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | TOPPS | 672 | ROB PICCIOLO | OAKLAND A'S | 5.00 | 5.00 | |
1992 | FLEER | 677 | ROBERTO HERNANDEZ | CHICAGO WHITE SOX | 0.75 | 0.75 | |
1993 | ULTRA FLEER | 533 | ROBERTO HERNANDEZ | CHICAGO WHITE SOX | 2.00 | 2.00 | |
1998 | BOWMAN | 300 | RICARDO ARAMBOLES | NEW YORK YANKEES | 1.00 | 1.00 | |
1955 | BOWMAN | 142 | RUDY REGALADO | CLEVELAND INDIANS | 17.00 | 17.00 | |
1990 | FLEER UPDATE | 108 | JUNIOR ORTIZ | MINNESOTA TWINS | 21.00 | 21.00 | |
Total: | 46.75 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |