Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | ORIOLES CROWN | 118 | JOE DURHAM | BALTIMORE ORIOLES | 8.00 | 8.00 | |
2001 | TOPPS | 354 | SCOTT THORMAN | ATLANTA BRAVES | 10.00 | 10.00 | |
1997 | FLEER | 652 | TODD DUNWOODY | FLORIDA MARLINS | 1.00 | 1.00 | |
1991 | LINE DRIVE | 87 | WAYNE KIRBY | MNR LEG - INDIANS | 1.00 | 1.00 | |
1993 | TOPPS | 621 | MIKE KOTARSKI GREG BOYD |
COLORADO ROCKIES COLORADO ROCKIES |
19.00 | 19.00 | |
2002 | AAA MINOR LGUE | 85 | EDWIN ALMONTE | MNR LEG - WHITE SOX | 0.75 | 0.75 | |
1984 | FLEER | 282 | BOBBY RAMOS | MONTREAL EXPOS | 4.00 | 4.00 | |
2002 | BOWMAN | 228 | TIM RAINES JR | BALTIMORE ORIOLES | 1.00 | 1.00 | |
2018 | TOPPS HERITAGE | 321 | TYLER WADE | NEW YORK YANKEES | 8.00 | 8.00 | |
1993 | TOPPS | 621 | MIKE KOTARSKI | COLORADO ROCKIES | 1.00 | 1.00 | |
1970 | TOPPS | 393 | JOHN GELNAR | SEATTLE PILOTS | 7.00 | 7.00 | |
2000 | JUST | 243 | JASON HART | MNR LEG - OAKLAND A'S | 1.00 | 1.00 | |
Total: | 61.75 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |