Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | TOPPS | 470 | BILL R. BUTLER | KANSAS CITY ROYALS | 5.00 | 5.00 | |
1991 | TOPPS TRADED | 55 | GLENALLEN HILL SR | CLEVELAND INDIANS | 6.00 | 6.00 | |
1984 | DONRUSS | 83 | ANDY VAN SLYKE | ST. LOUIS CARDINALS | 25.00 | 25.00 | |
2001 | AAA MINOR LGUE | 220 | TRACE COQUILLETTE | MNR LEG - INDIANS | 0.75 | 0.75 | |
2006 | BOWMAN PROSPECT | 81 | ADAM BOURASSA | CALIFORNIA ANGELS | 3.00 | 3.00 | |
1972 | TOPPS | 85 | RALPH GARR GLENN BECKERT |
ATLANTA BRAVES CHICAGO CUBS |
35.00 | 35.00 | |
1985 | FLEER | 233 | DAVE LAPOINT | ST. LOUIS CARDINALS | 2.00 | 2.00 | |
2000 | FLEER | 432 | HOMER BUSH SR | TORONTO BLUE JAYS | 0.75 | 0.75 | |
1993 | CLASSIC BEST | 014 | GIOMAR GUEVARA | MNR LEG - MARINERS | 1.00 | 1.00 | |
1990 | BOWMAN | 514 | GLENALLEN HILL SR | TORONTO BLUE JAYS | 9.00 | 9.00 | |
2009 | BOWMAN DFT PICK | 002 | BILLY R. HAMILTON | CINCINNATI REDS | 7.00 | 7.00 | |
1995 | AAA MINOR LGUE | 41 | MARVIS FOLEY | MNR LEG - ORIOLES | 0.75 | 0.75 | |
1973 | TOPPS | 168 | JIM NORTHRUP | DETROIT TIGERS | 9.00 | 9.00 | |
1969 | SHOE BOX HEROES | 0 | LEON EVERITT | SAN DIEGO PADRES | 39.00 | 39.00 | |
1991 | BOWMAN | 328 | JUNIOR ORTIZ | MINNESOTA TWINS | 21.00 | 21.00 | |
2013 | A MINOR LEAGUE | 28X | MATT DALE WILLIAMS | MNR LEG - CARDINALS | 3.00 | 3.00 | |
1982 | FLEER | 106 | ROB PICCIOLO | OAKLAND A'S | 4.00 | 4.00 | |
Total: | 171.25 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |