Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | TOPPS | 232 | GEOVANY SOTO | CALIFORNIA ANGELS | 5.00 | 5.00 | |
1991 | CLASSIC-MNR LGU | 270 | JALAL LEACH | MNR LEG - YANKEES | 1.00 | 1.00 | |
2005 | AA MINOR LEAGUE | 236 | CRAIG KUZMIC | MNR LEG - NATIONALS | 6.00 | 6.00 | |
1996 | TOPPS | 298 | JOHN FRASCATORE | ST. LOUIS CARDINALS | 1.00 | 1.00 | |
1990 | FLEER | 286 | KEVIN ROMINE | BOSTON RED SOX | 1.00 | 1.00 | |
1998 | UD-SP PROSPECTS | 51 | BEN PETRICK | COLORADO ROCKIES | 1.00 | 1.00 | |
1966 | TOPPS | 199 | JOHN ROMANO | CHICAGO WHITE SOX | 15.95 | 15.95 | |
1974 | TOPPS | 639 | JOE LOVITTO | TEXAS RANGERS | 31.00 | 31.00 | |
1991 | DONRUSS | 219 | JIM LEYRITZ | NEW YORK YANKEES | 15.00 | 15.00 | |
2000 | BOWMAN DFT PICK | 33 | JORGE CANTU | TAMPA BAY DEVIL RAYS | 1.00 | 1.00 | |
1958 | TOPPS | 121 | EDDIE MIKSIS | BALTIMORE ORIOLES | 12.00 | 12.00 | |
1991 | SCORE | 675 | STEVE KARSAY | TORONTO BLUE JAYS | 2.00 | 2.00 | |
1989 | DONRUSS | 583 | ANDY HAWKINS | SAN DIEGO PADRES | 5.00 | 5.00 | |
1979 | TOPPS | 193 | GLENN ADAMS | MINNESOTA TWINS | 2.00 | 2.00 | |
1990 | CLASSIC-MNR LGU | 561 | PARK PITTMAN | MNR LEG - TWINS | 3.00 | 3.00 | |
2002 | BOWMAN HERITAGE | 387 | JESUS MEDRANO | FLORIDA MARLINS | 0.75 | 0.75 | |
Total: | 102.70 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |