Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | FLEER | 592 | TOMMY GREGG | ATLANTA BRAVES | 15.00 | 15.00 | |
1968 | WIZ - NYY/METS | 0 | ELLIE RODRIGUEZ | NEW YORK YANKEES | 20.00 | 20.00 | |
1992 | UPPER DECK | 349 | TIM TEUFEL | SAN DIEGO PADRES | 2.00 | 2.00 | |
1990 | DONRUSS | 618 | TIM TEUFEL | NEW YORK METS | 3.00 | 3.00 | |
1992 | BOWMAN | 437 | ROB MAURER | TEXAS RANGERS | 15.00 | 15.00 | |
1998 | UPPER DECK | 21 | JASON DICKSON | CALIFORNIA ANGELS | 0.75 | 0.75 | |
2007 | AA MINOR LEAGUE | 174 | SKIP ADAMS | MNR LEG - PADRES | 2.00 | 2.00 | |
1982 | DONRUSS | 206 | MOOSE HAAS | MILWAUKEE BREWERS | 8.00 | 8.00 | |
1994 | DONRUSS | 465 | PAUL CAREY | BALTIMORE ORIOLES | 2.00 | 2.00 | |
Total: | 67.75 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |