Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | BOWMAN | 172 | RON VILLONE | SAN DIEGO PADRES | 2.00 | 2.00 | |
1994 | PROCARD | 418 | BRADY RAGGIO | MNR LEG - CARDINALS | 0.75 | 0.75 | |
1990 | TOPPS | 547 | JACK HOWELL | CALIFORNIA ANGELS | 2.00 | 2.00 | |
1994 | PROCARD | 416 | KRIS GRESHAM | MNR LEG - ORIOLES | 1.00 | 1.00 | |
1964 | TOPPS | 202 | GALEN CISCO | NEW YORK METS | 6.00 | 6.00 | |
1991 | SCORE | 65 | JIM LEYRITZ | NEW YORK YANKEES | 15.00 | 15.00 | |
1965 | TOPPS | 18 | BILL MCCOOL | CINCINNATI REDS | 8.00 | 8.00 | |
1979 | TOPPS | 257 | ADRIAN DEVINE | ATLANTA BRAVES | 6.00 | 6.00 | |
1991 | LINE DRIVE | 323 | TERRY WELLS | MNR LEG - RANGERS | 2.00 | 2.00 | |
2000 | UPPER DECK | 100 | STEVE KARSAY | CLEVELAND INDIANS | 2.00 | 2.00 | |
1998 | STADIUM CLUB | 391 | MARK MANGUM | COLORADO ROCKIES | 0.75 | 0.75 | |
1993 | SCORE | 266 | STEVE SHIFFLETT | KANSAS CITY ROYALS | 20.00 | 20.00 | |
1959 | TOPPS | 138 | JOHN ROMANO | CHICAGO WHITE SOX | 16.95 | 16.95 | |
1994 | CLASIC-MNR GOLD | 103 | RON VILLONE | MNR LEG - MARINERS | 1.00 | 1.00 | |
1982 | DONRUSS | 44 | CHRIS WELSH | SAN DIEGO PADRES | 2.50 | 2.50 | |
2004 | BOWMAN HERITAGE | 309 | RICKY NOLASCO | CHICAGO CUBS | 0.75 | 0.75 | |
Total: | 86.70 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |