Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | SHOE BOX HEROES | 0 | JIM BOLGER | PHILADELPHIA PHILLIES | 25.00 | 25.00 | |
1983 | TOPPS | 503 | MOOSE HAAS | MILWAUKEE BREWERS | 6.00 | 6.00 | |
1965 | TOPPS | 107 | COSTEN SHOCKLEY | PHILADELPHIA PHILLIES | 15.00 | 15.00 | |
1983 | DONRUSS | 204 | MOOSE HAAS | MILWAUKEE BREWERS | 6.00 | 6.00 | |
2004 | UPPER DECK - SP | 242 | JOSEPH MURO | TAMPA BAY DEVIL RAYS | 1.00 | 1.00 | |
1992 | UPPER DECK | 10 | ROB MAURER | TEXAS RANGERS | 15.00 | 15.00 | |
2002 | UPPER DECK | 15 | TIM RAINES JR | BALTIMORE ORIOLES | 1.00 | 1.00 | |
1958 | TOPPS | 96 | JOE DURHAM | BALTIMORE ORIOLES | 12.00 | 12.00 | |
2001 | UD-VINTAGE | 342 | JASON HART | OAKLAND A'S | 1.00 | 1.00 | |
1997 | FLEER | 262 | JAVIER T. LOPEZ | ATLANTA BRAVES | 15.00 | 15.00 | |
1964 | TOPPS | 36 | HAL RENIFF | NEW YORK YANKEES | 13.00 | 13.00 | |
1991 | UPPER DECK | 445 | WILL CLARK | SAN FRANCISCO GIANTS | 25.00 | 25.00 | |
1990 | TOPPS TV | 65P | BILL WRONA | CHICAGO CUBS | 12.00 | 12.00 | |
1998 | UD-COLL CHOICE | 118 | TODD DUNWOODY | FLORIDA MARLINS | 2.00 | 2.00 | |
1984 | TOPPS | 32 | BOBBY RAMOS | MONTREAL EXPOS | 3.00 | 3.00 | |
1983 | TOPPS TRADED | 93 | BOBBY RAMOS | MONTREAL EXPOS | 4.00 | 4.00 | |
1989 | DONRUSS | 507 | TIM TEUFEL | NEW YORK METS | 2.00 | 2.00 | |
Total: | 158.00 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |