Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | UD-VINTAGE | 334 | BEN PETRICK | COLORADO ROCKIES | 1.00 | 1.00 | |
1967 | TOPPS | 194 | BOB ALLISON | MINNESOTA TWINS | 75.00 | 75.00 | |
1951 | BOWMAN REPRINT | 117 | EDDIE MIKSIS | BROOKLYN DODGERS | 8.00 | 8.00 | |
1990 | PROCARD | 072 | ERIK JUDSON | MNR LEG - PHILLIES | 3.00 | 3.00 | |
2001 | BOWMAN | 294 | MATT LECROY | MINNESOTA TWINS | 1.00 | 1.00 | |
2000 | BOWMAN DFT PICK | 24 | PHIL MERRELL | CINCINNATI REDS | 1.00 | 1.00 | |
1992 | UPPER DECK | 117 | JIM LEYRITZ | NEW YORK YANKEES | 15.00 | 15.00 | |
2009 | TOPPS HERITAGE | 119 | WILKIN CASTILLO | CINCINNATI REDS | 5.00 | 5.00 | |
1985 | FLEER | 27 | GREG BOOKER | SAN DIEGO PADRES | 2.00 | 2.00 | |
2001 | TOPPS | 365 | JOSH KALINOWSKI | COLORADO ROCKIES | 6.00 | 6.00 | |
1967 | TOPPS | 208 | JACK LAMABE | CHICAGO WHITE SOX | 15.00 | 15.00 | |
1985 | DONRUSS | 213 | MIKE EASLER | BOSTON RED SOX | 2.00 | 2.00 | |
2012 | TOPPS | 56 | GEOVANY SOTO | CHICAGO CUBS | 5.00 | 5.00 | |
2000 | FLEER | 130 | NEIFI PEREZ | COLORADO ROCKIES | 1.00 | 1.00 | |
Total: | 140.00 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |