Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | TOPPS | 31 | JACK CULLEN | NEW YORK YANKEES | 6.00 | 6.00 | |
1989 | SCORE | 261 | JACK HOWELL | CALIFORNIA ANGELS | 2.00 | 2.00 | |
1990 | DONRUSS ROOKIES | 24 | GLENALLEN HILL SR | TORONTO BLUE JAYS | 9.00 | 9.00 | |
1969 | SHOE BOX HEROES | 0 | FRANK BROSSEAU | PITTSBURGH PIRATES | 89.00 | 89.00 | |
1983 | DONRUSS | 510 | GORMAN THOMAS | MILWAUKEE BREWERS | 12.00 | 12.00 | |
1983 | TOPPS | 74 | JULIO GONZALEZ | ST. LOUIS CARDINALS | 32.00 | 32.00 | |
1965 | TOPPS | 259 | JIM NORTHRUP | DETROIT TIGERS | 14.00 | 14.00 | |
1992 | ULTRA FLEER | 336 | ROBERTO HERNANDEZ | CHICAGO WHITE SOX | 0.75 | 0.75 | |
1994 | TOPPS | 63 | GLENALLEN HILL SR | CHICAGO CUBS | 9.00 | 9.00 | |
2008 | AA MINOR LEAGUE | 761 | CALEB STEWART | MNR LEG - METS | 1.00 | 1.00 | |
1983 | DONRUSS | 652 | MARVIS FOLEY | CHICAGO WHITE SOX | 2.00 | 2.00 | |
1995 | BOWMAN | 174 | HOMER BUSH SR | SAN DIEGO PADRES | 0.75 | 0.75 | |
1992 | UPPER DECK | 558 | GLENALLEN HILL SR | CLEVELAND INDIANS | 6.00 | 6.00 | |
1989 | DONRUSS | 488 | DAVE LAPOINT | PITTSBURGH PIRATES | 2.50 | 2.50 | |
1991 | PROCARD | 250 | MARK RIGGINS | MNR LEG - CARDINALS | 0.75 | 0.75 | |
Total: | 186.75 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |