Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | TOPPS | 239 | TIM TEUFEL | MINNESOTA TWINS | 2.00 | 2.00 | |
1978 | TOPPS | 649 | MOOSE HAAS | MILWAUKEE BREWERS | 8.00 | 8.00 | |
1983 | DONRUSS | 575 | BILLY A. MARTIN | OAKLAND A'S | 125.00 | 125.00 | |
1989 | PROCARD | 378 | CARL MORAW | MNR LEG - BREWERS | 3.00 | 3.00 | |
1981 | TCMA | 421 | ELLIE RODRIGUEZ | NEW YORK YANKEES | 29.00 | 29.00 | |
1994 | TOPPS | 508 | WAYNE KIRBY | CLEVELAND INDIANS | 3.00 | 3.00 | |
1990 | BEST CARDS | 273 | RANDY KNORR | MNR LEG - BLUE JAYS | 1.00 | 1.00 | |
Total: | 171.00 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |