Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | FLEER UPDATE | 52 | SCOTT KARL | MILWAUKEE BREWERS | 2.00 | 2.00 | |
1968 | TOPPS | 12 | JIM LONBORG | BOSTON RED SOX | 7.00 | 7.00 | |
1984 | DONRUSS | 328 | BILL DAWLEY | HOUSTON ASTROS | 3.00 | 3.00 | |
1985 | FLEER | 517 | LAMARR HOYT | CHICAGO WHITE SOX | 12.00 | 12.00 | |
1988 | SCORE | 499 | LUIS AGUAYO | PHILADELPHIA PHILLIES | 1.00 | 1.00 | |
2000 | PACIFIC | 259 | GEOFF BLUM | MONTREAL EXPOS | 0.75 | 0.75 | |
1974 | TOPPS | 584 | KEN RUDOLPH | CHICAGO CUBS | 4.00 | 4.00 | |
Total: | 29.75 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |