Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | SCORE | 221 | MARK EICHHORN | CALIFORNIA ANGELS | 1.00 | 1.00 | |
1971 | MILLER BREWING | 99 | RICK AUERBACH | MILWAUKEE BREWERS | 15.00 | 15.00 | |
1962 | TOPPS | 429 | BILLY O'DELL | SAN FRANCISCO GIANTS | 7.00 | 7.00 | |
2007 | BOWMAN DFT PICK | 95 | CHRIS COGHLAN | FLORIDA MARLINS | 2.00 | 2.00 | |
1976 | SSPC | 299 | GREG TERLECKY | ST. LOUIS CARDINALS | 6.00 | 6.00 | |
1990 | PROCARD | 080 | CLIFF BRANNON | MNR LEG - CARDINALS | 4.00 | 4.00 | |
1975 | TOPPS | 106 | MIKE HARGROVE | TEXAS RANGERS | 12.00 | 12.00 | |
2004 | BOWMAN | 219 | DANNY GONZALEZ | PHILADELPHIA PHILLIES | 3.00 | 3.00 | |
2013 | BOW DRAFT PROS. | 120 | JUSTIN MAFFEI | PITTSBURGH PIRATES | 3.00 | 3.00 | |
1993 | ULTRA FLEER | 521 | TOREY LOVULLO | CALIFORNIA ANGELS | 0.75 | 0.75 | |
2000 | PACIFIC | 165 | BRIAN MOEHLER | DETROIT TIGERS | 0.75 | 0.75 | |
1984 | DONRUSS | 212 | HOWARD BAILEY | DETROIT TIGERS | 7.00 | 7.00 | |
1995 | FLEER | 264 | JOHN CUMMINGS | SEATTLE MARINERS | 0.75 | 0.75 | |
2001 | TOPPS | 56 | ARTHUR RHODES | SEATTLE MARINERS | 3.00 | 3.00 | |
2006 | UPPER DECK | 618 | BRIAN MOEHLER | FLORIDA MARLINS | 2.00 | 2.00 | |
1994 | SCORE | 124 | CHRIS HAMMOND | FLORIDA MARLINS | 0.75 | 0.75 | |
1976 | SSPC | 65 | WILBUR HOWARD | HOUSTON ASTROS | 21.00 | 21.00 | |
Total: | 89.00 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |