Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | DONRUSS | 545 | RICKY BONES | SAN DIEGO PADRES | 1.00 | 1.00 | |
1990 | LEAF | 222 | BILL LANDRUM | PITTSBURGH PIRATES | 3.00 | 3.00 | |
1983 | DONRUSS | 303 | JOHN CASTINO | MINNESOTA TWINS | 6.00 | 6.00 | |
2010 | BOWMAN PROSPECT | 20 | CASEY CROSBY | DETROIT TIGERS | 4.00 | 4.00 | |
2000 | BOWMAN DFT PICK | 57 | TONY ALVAREZ | PITTSBURGH PIRATES | 1.00 | 1.00 | |
1985 | FLEER | 618 | STEVE NICOSIA | SAN FRANCISCO GIANTS | 2.00 | 2.00 | |
1983 | DONRUSS | 109 | LUIS APONTE | BOSTON RED SOX | 45.00 | 45.00 | |
1997 | FLEER | 328 | JEFF CONINE | FLORIDA MARLINS | 8.00 | 8.00 | |
1997 | BOWMAN BEST | 127 | MIKE CAMERON | CHICAGO WHITE SOX | 1.00 | 1.00 | |
2005 | TOPPS HERITAGE | 127 | RON BELLIARD | CLEVELAND INDIANS | 1.00 | 1.00 | |
1991 | FLEER | 411 | BRUCE RUFFIN | PHILADELPHIA PHILLIES | 5.00 | 5.00 | |
1995 | UD-TOP PROSPECT | 83 | JEFF SUPPAN | BOSTON RED SOX | 1.00 | 1.00 | |
1984 | TOPPS | 98 | STEVE NICOSIA | SAN FRANCISCO GIANTS | 5.00 | 5.00 | |
1983 | FLEER | 178 | LUIS APONTE | BOSTON RED SOX | 45.00 | 45.00 | |
1988 | LARRY FRITSCH | 29 | STEVE PALERMO | MLB UMPIRE | 5.00 | 5.00 | |
1987 | TOPPS | 457 | LEN MATUSZEK | LOS ANGELES DODGERS | 4.00 | 4.00 | |
1990 | TOPPS TRADED | 127 | MITCH WEBSTER | CLEVELAND INDIANS | 11.00 | 11.00 | |
Total: | 148.00 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |