Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | KEEBLER | 181 | RICK HENNINGER | TEXAS RANGERS | 6.00 | 6.00 | |
1991 | DONRUSS | 542 | RANDY MILLIGAN | BALTIMORE ORIOLES | 8.00 | 8.00 | |
1983 | TOPPS | 701 | WILLIE WILSON | 15.00 | 15.00 | ||
1996 | UPPER DECK | 452 | MARK LEITER SR | SAN FRANCISCO GIANTS | 1.00 | 1.00 | |
1993 | UPPER DECK | 518 | CHARLIE HOUGH | FLORIDA MARLINS | 1.00 | 1.00 | |
2003 | TOPPS | 540 | BRIAN MOEHLER | HOUSTON ASTROS | 1.00 | 1.00 | |
2008 | UPPER DECK | 306 | JERRY BLEVINS | OAKLAND A'S | 3.00 | 3.00 | |
1962 | TOPPS | 572 | BOB G. MILLER | NEW YORK METS | 65.00 | 65.00 | |
2001 | TOPPS | 325 | MIKE HARGROVE | BALTIMORE ORIOLES | 10.00 | 10.00 | |
2007 | AA MINOR LEAGUE | 443 | KODY KIRKLAND | MNR LEG - TIGERS | 1.00 | 1.00 | |
2002 | UD - PROS PREM | 7 | ADAM DONACHIE | KANSAS CITY ROYALS | 1.00 | 1.00 | |
1990 | TOPPS | 71 | ALLAN ANDERSON | MINNESOTA TWINS | 4.00 | 4.00 | |
2004 | A MINOR LEAGUE | 0 | KODY KIRKLAND | MNR LEG - TIGERS | 1.00 | 1.00 | |
1987 | TOPPS | 353 | ERNIE CAMACHO | CLEVELAND INDIANS | 42.00 | 42.00 | |
1991 | UPPER DECK | 719 | MIKE BODDICKER | KANSAS CITY ROYALS | 6.00 | 6.00 | |
2000 | BOWMAN | 287 | GARY MAJEWSKI | CHICAGO WHITE SOX | 0.75 | 0.75 | |
1989 | PROCARD | 596 | MARLIN MCPHAIL | MNR LEG - WHITE SOX | 0.75 | 0.75 | |
Total: | 166.50 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |