Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | AAA MINOR LGUE | 15 | BRIAN HITCHCOX | MNR LEG - PHILLIES | 1.00 | 1.00 | |
1998 | BEST CARDS | 12 | SCOTT ELARTON | MNR LEG - ASTROS | 1.00 | 1.00 | |
2002 | UPPER DECK | 76 | OLMEDO SAENZ | OAKLAND A'S | 10.00 | 10.00 | |
1987 | FLEER UPDATE | 20 | MARK DAVIDSON | MINNESOTA TWINS | 5.00 | 5.00 | |
2008 | TOPPS TRADED | 156 | JUAN RINCON | CLEVELAND INDIANS | 1.00 | 1.00 | |
2003 | AAA MINOR LGUE | 790 | TALLEY HAINES | MNR LEG - DEVIL RAYS | 0.75 | 0.75 | |
1996 | FLEER UPDATE | 200 | BOB TEWKSBURY | SAN DIEGO PADRES | 0.75 | 0.75 | |
1980 | TOPPS | 131 | PAUL MITCHELL | MILWAUKEE BREWERS | 3.00 | 3.00 | |
1994 | TOPPS | 286 | MARK THOMPSON | COLORADO ROCKIES | 3.00 | 3.00 | |
2006 | BOWMAN HERITAGE | 119 | CLINT BARMES | COLORADO ROCKIES | 1.00 | 1.00 | |
1951 | BOWMAN REPRINT | 63 | BOB DILLINGER | PITTSBURGH PIRATES | 8.00 | 8.00 | |
1985 | TOPPS | 393 | SCOTT BANKHEAD | USA TEAM USA | 9.00 | 9.00 | |
2009 | ALLEN & GINTER | 322 | CHRIS VOLSTAD | FLORIDA MARLINS | 1.00 | 1.00 | |
1982 | FLEER | 352 | GREG LUZINSKI | CHICAGO WHITE SOX | 9.00 | 9.00 | |
1995 | DONRUSS | 313 | SCOTT SERVAIS | HOUSTON ASTROS | 1.00 | 1.00 | |
1989 | UPPER DECK | 33 | JEFF CALHOUN | PHILADELPHIA PHILLIES | 2.00 | 2.00 | |
2008 | TRI.PROJECTIONS | 341 | ADAM OTTAVINO | MNR LEG - CARDINALS | 1.00 | 1.00 | |
Total: | 57.50 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |