Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | BOWMAN BEST | 198 | JEFF URBAN | SAN FRANCISCO GIANTS | 1.00 | 1.00 | |
1993 | UPPER DECK | 427 | TYRONE HILL | MILWAUKEE BREWERS | 3.00 | 3.00 | |
2002 | BOWMAN HERITAGE | 129 | ERIC MILLER | MONTREAL EXPOS | 1.00 | 1.00 | |
1989 | TOPPS | 276 | PAUL KILGUS | TEXAS RANGERS | 6.00 | 6.00 | |
1976 | SSPC | 371 | GATES BROWN | DETROIT TIGERS | 20.00 | 20.00 | |
1995 | FLEER | 477 | MARK DEWEY | PITTSBURGH PIRATES | 0.75 | 0.75 | |
2000 | UPPER DECK | 74 | JON LIEBER | CHICAGO CUBS | 0.75 | 0.75 | |
1991 | FLEER | 574 | FRANK WHITE | KANSAS CITY ROYALS | 5.00 | 5.00 | |
1979 | TCMA | 244 | TONY KUBEK | NEW YORK YANKEES | 40.00 | 40.00 | |
1994 | SCORE | 442 | GREG OLSON | ATLANTA BRAVES | 0.75 | 0.75 | |
1974 | TOPPS | 40 | JIM PALMER | BALTIMORE ORIOLES | 30.00 | 30.00 | |
1968 | TOPPS | 455 | RICO CARTY | ATLANTA BRAVES | 34.00 | 34.00 | |
Total: | 142.25 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |