Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 4X6 COLOR PHOTO | 0 | DAN MASTELLAR | MINNESOTA TWINS | 20.95 | 20.95 | |
1986 | FLEER | 314 | DENNY WALLING | HOUSTON ASTROS | 1.50 | 1.50 | |
1982 | DONRUSS | 518 | GRANT JACKSON | MONTREAL EXPOS | 5.00 | 5.00 | |
2003 | TOPPS HERITAGE | 64 | JASON DUBOIS | TORONTO BLUE JAYS | 0.75 | 0.75 | |
2001 | STADIUM CLUB | 109 | MIKE WILLIAMS | PITTSBURGH PIRATES | 0.75 | 0.75 | |
1960 | TOPPS | 133 | JULIAN JAVIER | PITTSBURGH PIRATES | 41.00 | 41.00 | |
1982 | 4X6 COLOR PHOTO | 0 | RICKY STEIRER | CALIFORNIA ANGELS | 22.95 | 22.95 | |
1992 | CLASSIC-MNR LGU | 313 | LANCE PAINTER | MNR LEG - PADRES | 0.75 | 0.75 | |
1973 | TOPPS | 239 | PETE RICHERT | LOS ANGELES DODGERS | 4.00 | 4.00 | |
1987 | DONRUSS | 251 | DOUG DRABEK | NEW YORK YANKEES | 5.00 | 5.00 | |
2008 | TOPPS HERITAGE | 559 | LUIS MENDOZA | TEXAS RANGERS | 8.00 | 8.00 | |
1993 | ULTRA FLEER | 352 | DARREN HOLMES | COLORADO ROCKIES | 0.75 | 0.75 | |
2002 | JUST | 18S | JOEL GUZMAN | MNR LEG - LA DODGERS | 1.00 | 1.00 | |
1987 | DONRUSS | 424 | MIKE KINGERY | KANSAS CITY ROYALS | 2.00 | 2.00 | |
Total: | 114.40 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |