Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | TOPPS | 592 | LEW KRAUSSE | BOSTON RED SOX | 7.00 | 7.00 | |
1986 | FLEER | 579 | CHRIS BANDO | CLEVELAND INDIANS | 0.75 | 0.75 | |
1996 | DONRUSS | 213 | BRIAN MAXCY | DETROIT TIGERS | 1.00 | 1.00 | |
1980 | TOPPS | 398 | BARRY FOOTE | CHICAGO CUBS | 2.00 | 2.00 | |
1999 | BOWMAN | 173 | CHIP AMBRES | FLORIDA MARLINS | 1.00 | 1.00 | |
Total: | 11.75 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |