Shopping Cart
Year | Brand | Card Number | Signed By | Team | Price | Quantity/Update | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | TOPPS | 357 | GERRY ARRIGO | CINCINNATI REDS | 4.00 | 4.00 | |
1983 | TOPPS | 347 | SAMMY STEWART | BALTIMORE ORIOLES | 35.00 | 35.00 | |
2004 | BOWMAN | 215 | JAMES TOMLIN | MINNESOTA TWINS | 1.00 | 1.00 | |
2001 | BOWMAN | 272 | NOEL DEVAREZ | NEW YORK METS | 0.75 | 0.75 | |
1978 | TOPPS | 239 | DYAR MILLER | CALIFORNIA ANGELS | 1.50 | 1.50 | |
1988 | FLEER | 612 | BROOK JACOBY | CLEVELAND INDIANS | 5.00 | 5.00 | |
1967 | 4X6 COLOR PHOTO | 0 | STEVE BAILEY | CLEVELAND INDIANS | 19.95 | 19.95 | |
1987 | FLEER | 307 | PAT W. PERRY | ST. LOUIS CARDINALS | 2.00 | 2.00 | |
1957 | TOPPS | 123 | STEVE RIDZIK | NEW YORK GIANTS | 15.00 | 15.00 | |
1991 | LINE DRIVE | 209 | RYAN KLESKO | MNR LEG - ATL BRAVES | 5.00 | 5.00 | |
2007 | TOPPS TRADED | 164 | CHASE WRIGHT | NEW YORK YANKEES | 10.00 | 10.00 | |
1981 | DONRUSS | 475 | TIM STODDARD | BALTIMORE ORIOLES | 2.00 | 2.00 | |
1991 | TOPPS | 191 | WILLIE BLAIR | TORONTO BLUE JAYS | 5.00 | 5.00 | |
2008 | BOWMAN CHROME | 229 | HECTOR GOMEZ | COLORADO ROCKIES | 1.00 | 1.00 | |
1970 | TOPPS | 341 | BILL SUDAKIS | LOS ANGELES DODGERS | 31.00 | 31.00 | |
1986 | TOPPS | 239 | JOEL SKINNER | CHICAGO WHITE SOX | 5.00 | 5.00 | |
2000 | UPPER DECK | 18 | MATT PERISHO | TEXAS RANGERS | 2.00 | 2.00 | |
Total: | 145.20 |
Inventory Search
By Last Name | By Year/Brand | Team By Card Brand | By Team |
By Players | Hall of Famers | Shoe Box Heroes | 4x6 Photos |